KOMPOSISI MATERI PELATIHAN
Komposisi Materi
Pelatihan Teknis Pariwisata Dasar
Berbasis Kompetensi sesuai Struktur Kurikulum
| No | Materi | JP | Asinkronus | Sinkronus | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muatan Teknis Substansi Lembaga | – | – | 2 | 2 |
| 2 | Penjelasan Program Pelatihan | – | – | 2 | 2 |
| 3 | Building Learning Commitment | – | – | 2 | 2 |
| 4 | Pre-test | – | – | 2 | 2 |
| 5 | Destinasi Pariwisata Dasar | 6 | 2 | 4 | 6 |
| 6 | Industri Pariwisata Dasar | 5 | 2 | 3 | 5 |
| 7 | SDM Pariwisata Dasar | 5 | 2 | 3 | 5 |
| 8 | Kelembagaan Pariwisata Dasar | 5 | 2 | 3 | 5 |
| 9 | Ekonomi Kreatif Dasar | 5 | 1 | 4 | 5 |
| 10 | Pemasaran Pariwisata Dasar | 6 | 2 | 4 | 6 |
| 11 | Post-test | – | – | 2 | 2 |
| 12 | Studi Lapangan | – | – | 20 | 20 |
| 13 | Metodologi Penyusunan Laporan Studi Lapangan | – | – | 3 | 3 |
| 14 | Uji Komprehensif | – | – | 11 | 11 |
TOTAL JP : 76 JP